Одностворчатая маятниковая дверь с фрамугой DORMA UNIVERSAL


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 900 | 2600 |
| Рекомендованный максимальный размер | 1000 | 2800 |
| Исполнение фурнитуры | алюминий | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Верхний фитинг 03.120 | 1 | 61.3 | 61.3 |
| Верхний фитинг 03.110 | 1 | 57.6 | 57.6 |
| Нижний фитинг 03.100 | 1 | 60.1 | 60.1 |
| Угловой замок 03.206 | 1 | 95.3 | 95.3 |
| Доводчик в пол BTS75V | 1 | 210 | 210 |
| Коннектор стена-стекло 07.023 | 1 | 27.8 | 27.8 |
| Накладка на профиль 07.003 | 1.8 | 7.3 | 13.14 |
| Пластина ответная 05.190 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| Цилиндр для замка «Citadel» | 1 | 15 | 15 |
| Ручка PH 213 (25/300 мм) | 1 | 40 | 40 |
| Профиль зажимной 07.001 | 0.9 | 46.1 | 41.49 |
| Итого за фурнитуру | 634.13 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 280.8 |
| Итого за материалы | 914.93 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 274.48 | ||
| Итого за работы | 394.48 | ||
| Итого за материалы и работы | 1309.41 | ||

