Двухстворчатая маятниковая дверь с фрамугой и неподвижными боковыми панелями DORMA UNIVERSAL


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 2600 | 2600 |
| Рекомендованный максимальный размер | 2800 | 2800 |
| Исполнение фурнитуры | алюминий | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Верхний фитинг 03.140 | 2 | 67.9 | 135.8 |
| Верхний фитинг 03.110 | 2 | 57.6 | 115.2 |
| Нижний фитинг 03.100 | 2 | 60.1 | 120.2 |
| Угловой замок 03.206 | 2 | 95.3 | 190.6 |
| Доводчик в пол BTS75V | 2 | 210 | 420 |
| Профиль зажимной 07.001 | 3.4 | 46.1 | 156.74 |
| Коннектор стена-стекло 07.021 | 4 | 18.6 | 74.4 |
| Накладка на профиль 07.003 | 6.8 | 7.3 | 49.64 |
| Пластина ответная 05.190 | 2 | 12.4 | 24.8 |
| Цилиндр для замка «Citadel» | 2 | 15 | 30 |
| Ручка PH 213 (25/300 мм) | 2 | 40 | 80 |
| Итого за фурнитуру | 1397.38 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 811.2 |
| Итого за материалы | 2208.58 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 662.57 | ||
| Итого за работы | 782.57 | ||
| Итого за материалы и работы | 2991.15 | ||

