Маятниковая двухстворчатая дверь с фрамугой и неподвижными боковыми панелями LDYT


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 2600 | 2600 |
| Рекомендованный максимальный размер | 2800 | 2800 |
| Исполнение фурнитуры | нержавеющая сталь | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Верхний фитинг неподвижной панели PF004 | 2 | 55 | 110 |
| Верхний фитинг PF002 | 2 | 40 | 80 |
| Нижний фитинг PF001 | 2 | 40 | 80 |
| Доводчик напольный FS003 | 2 | 135 | 270 |
| Угловой замок PF005 с ответной частью | 2 | 55 | 110 |
| Профиль базовый 07.001 | 3.4 | 46.1 | 156.74 |
| Накладка на профиль 07.003 | 6.8 | 7.3 | 49.64 |
| Коннектор PF019 | 4 | 15 | 60 |
| Ручка PH 213 (25/300 мм) | 2 | 40 | 80 |
| Итого за фурнитуру | 996.38 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 811.2 |
| Итого за материалы | 1807.58 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 542.27 | ||
| Итого за работы | 662.27 | ||
| Итого за материалы и работы | 2469.85 | ||

