Стеклянная откатная одностворчатая дверь с неподвижной боковой панелью DORMA MANET


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 1900 | 2100 |
| Рекомендованный максимальный размер | 2000 | 2300 |
| Исполнение фурнитуры | нержавеющая сталь | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Роллер 8.21.400.700.99 | 2 | 205 | 410 |
| Крепеж для стекла 8.29.430.700.99 | 2 | 41.2 | 82.4 |
| Рельс 8.21.406.700.99 | 1.9 | 223 | 423.7 |
| Фитинг крепления рельса 8.21.153.700.99 | 5 | 45.3 | 226.5 |
| Дверной ограничитель левый 8.21.420.700.99 | 1 | 77 | 77 |
| Дверной ограничитель правый 8.21.421.700.99 | 1 | 77 | 77 |
| Напольная направляющая 8.07.326.700.99 | 1 | 23.7 | 23.7 |
| Замок 8.14.400.700.99 | 1 | 84 | 84 |
| Цилиндр для замка 8.14.206.700.99 | 1 | 98.88 | 98.88 |
| Ответная часть замка 8.05.190.700.99 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| Коннектор 8.29.142.700.99 | 6 | 94.5 | 567 |
| Итого за фурнитуру | 2082.58 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 478.8 |
| Итого за материалы | 2561.38 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 768.41 | ||
| Итого за работы | 888.41 | ||
| Итого за материалы и работы | 3449.79 | ||

