Стеклянная раздвижная двухстворчатая дверь с неподвижными боковыми панелями DORMA MANET


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 3800 | 2100 |
| Рекомендованный максимальный размер | 4000 | 2300 |
| Исполнение фурнитуры | нержавеющая сталь | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Роллер 8.21.400.700.99 | 4 | 205 | 820 |
| Крепеж для стекла 8.29.430.700.99 | 4 | 41.2 | 164.8 |
| Рельс 8.21.406.700.99 | 3.8 | 223 | 847.4 |
| Фитинг крепления рельса 8.21.153.700.99 | 10 | 45.3 | 453 |
| Дверной ограничитель левый 8.21.420.700.99 | 2 | 77 | 154 |
| Дверной ограничитель правый 8.21.421.700.99 | 2 | 77 | 154 |
| Напольная направляющая 8.07.326.700.99 | 2 | 23.7 | 47.4 |
| Замок 8.14.400.700.99 | 2 | 84 | 168 |
| Цилиндр для замка 8.14.206.700.99 | 2 | 98.88 | 197.76 |
| Ответная часть замка 8.05.190.700.99 | 2 | 12.4 | 24.8 |
| Коннектор 8.29.142.700.99 | 12 | 94.5 | 1134 |
| Итого за фурнитуру | 4165.16 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 957.6 |
| Итого за материалы | 5122.76 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 1536.83 | ||
| Итого за работы | 1656.83 | ||
| Итого за материалы и работы | 6779.59 | ||

