Офисная перегородка


| Ширина, мм | Высота, мм | |
| Стандартный размер | 4500 | 2500 |
| Исполнение фурнитуры | RAL | |
| Наименование | Кол-во шт. | Цена, € | Сумма, € |
| Верхний несущий рельс | 3.6 | 260 | 936 |
| Верхний профиль с каретками | 3.6 | 828 | 2980.8 |
| Нижний профиль с фиксирующими частями | 3.6 | 820 | 2952 |
| Дверь маятниковая с доводчиком BTS | 1 | 1150 | 1150 |
| Парковочная зона | 1 | 1250 | 1250 |
| Итого за фурнитуру | 9268.8 | ||
| Стекло закалённое 10 мм прозрачное | м2 | 120 | 1350 |
| Итого за материалы | 10618.8 | ||
| Работы | |||
| Доставка | 120 | ||
| Монтаж | 3185.64 | ||
| Итого за работы | 3305.64 | ||
| Итого за материалы и работы | 13924.44 | ||

