| Наименование | Артикул | Цена, € | |||
| алюм. блест. сереб. |
алюм. латунь |
имит. пол.нер. стали |
|||
| замок под цилиндр LH | 25-260 | 106.9 | 133.4 | 134.1 | 192.1 |
| замок под цилиндр RH | 25-261 | 106.9 | 133.4 | 134.1 | 192.1 |
| замок под цилиндр с розеткой LH | 25-200 | 106.9 | 133.4 | 134.1 | 192.1 |
| замок под цилиндр с розеткой LH | 25-202 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| замок под цилиндр с розеткой RH | 25-201 | 106.9 | 133.4 | 134.1 | 192.1 |
| замок под цилиндр с розеткой RH | 25-203 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| защелка LH | 25-264 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| защелка RH | 25-265 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| защелка с розеткой LH | 25-208 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| защелка с розеткой RH | 25-209 | 83.8 | 104.8 | 122.4 | 156.9 |
| ответная часть замка LH | 25-206 | 98.5 | 120.2 | 129.3 | 156.5 |
| ответная часть замка RH | 25-207 | 98.5 | 120.2 | 129.3 | 156.5 |
| петля | 25-230 | 25.8 | 30.7 | 33.5 | 91.0 |
| ручка (пара) | 24-301 | 60.8 | 67.9 | 70.6 | 71.9 |
| ручка (пара) | 24-302 | 60.8 | 67.9 | 70.6 | 71.9 |
| ручка (пара) | 24-303 | 62.7 | 75.4 | 73.8 | 81.0 |
Проектирование, изготовление, монтаж, сервис конструкций из закаленного стекла, алюминия, черной нержавеющей стали, ценных пород дерева


