| Наименование | Артикул | Цена, € | |||
| алюм. блест. сереб. |
алюм. латунь |
имит. пол.нер. стали |
|||
| гарнитур (замок WC,2 петли) | 24-106 | 183.1 | 202.5 | 215.2 | 254.7 |
| гарнитур (замок под цилиндр KABA,2 петли) | 24-108 | 165.0 | - | - | 226.3 |
| гарнитур (замок под цилиндр,2 петли) | 24-102 | 137.1 | 153.7 | 163.5 | 198.4 |
| гарнитур (защелка,2 петли) | 24-100 | 137.1 | 153.7 | 163.5 | 198.4 |
| гарнитур (защелка,2 петли) | 24-101 | 137.1 | 153.7 | 163.5 | 198.4 |
| гарнитур (ответная часть замка,2 петли) | 24-120 | 125.8 | 142.5 | 150.9 | 183.1 |
| замок WC | 24-206 | 146.8 | 159.2 | 171.9 | 199.8 |
| замок под цилиндр | 24-202 | 95.8 | 106.9 | 115.2 | 134.1 |
| защелка | 24-200 | 95.8 | 106.9 | 115.2 | 134.1 |
| защелка | 24-201 | 95.8 | 106.9 | 115.2 | 134.1 |
| ответная часть замка | 24-220 | 83.8 | 93.6 | 100.7 | 118.0 |
| петля (стекло 10 мм.) | 24-236 | 28.6 | 32.9 | 34.2 | 39.8 |
| петля (стекло 8 мм.) | 24-230 | 27.3 | 31.5 | 32.9 | 38.4 |
Проектирование, изготовление, монтаж, сервис конструкций из закаленного стекла, алюминия, черной нержавеющей стали, ценных пород дерева


