| Наименование | Артикул | Цена, € | |||
| алюм. необр. |
алюм. сереб. |
алюм. | латунь пол. |
||
| Боковое крепление PT30 | 03-120 | 61.3 | 61.3 | 85.8 | 85.8 |
| боковой коннектор с крепежной пластиной | 01-153 | - | 90.8 | 90.8 | 113.2 |
| Боковой крепеж РТ 90 | 07-021 | - | - | - | - |
| Верхнее угловое крепление PT40 | 03-140 | 67.9 | 67.9 | 99.6 | 99.6 |
| вставка огр. к PT30/40 | 03-127 | 12.8 | - | - | - |
| вставка огр. к PT30/40 9 | 03-127 | 12.8 | - | - | - |
| вставка огр. к PT70/60 | 01-063 | 4.3 | - | - | - |
| вставка осевая для PT10 | 03-115 | 12.8 | - | - | - |
| вставка осевая для PT20 | 03-111 | 10.2 | - | - | - |
| вставка осевая для PT22 RTS 31,7 | 03-113 | 45.3 | - | - | - |
| вставка осевая для PT30/40 | 03-125 | 13.2 | - | - | - |
| вставка осевая для PT30/40 | 03-125 | 13.2 | - | - | - |
| вставка РТ 60/70 (заглушка) | 01-062 | 3.0 | - | - | - |
| вставка РТ30/40 (заглушка) | 03-126 | 11.3 | - | - | - |
| вставка РТ30/40 (заглушка) | 03-126 | 11.3 | - | - | - |
| дюбель для PT30 | 01-134 | 7.8 | - | - | - |
| крепеж PT90 (тело) | 07-025 | 8.9 | - | - | - |
| кререж РТ-91 (тело) | 07-027 | 18.1 | - | - | - |
| накладка на PT70 | 01-152 | 14.2 | 14.2 | 32.6 | 32.6 |
| накладка на PT90/91 | 07-024 | 10.3 | 10.3 | 29.4 | 29.4 |
| накладка на фитинг PT10/20/22 | 03-604 | 19.9 | 19.9 | 44.4 | 44.4 |
| накладка на фитинг PT10/20/22 | 03-604 | 19.9 | 19.9 | 44.4 | 44.4 |
| накладка на фитинг PT10/20/22 | 03-604 | 19.9 | 19.9 | 44.4 | 44.4 |
| накладка на фитинг PT30 | 03-624 | 19.9 | 19.9 | 44.4 | 44.4 |
| накладка на фитинг PT40 | 03-644 | 36.1 | 36.1 | 73.0 | 73.0 |
| накладка на фитинг PT60 | 03-654 | 26.9 | 26.9 | 54.9 | 54.9 |
| Петля верхняя PT20 | 03-110 | 57.6 | 57.6 | 82.1 | 82.1 |
| Петля нижняя PT10 | 03-100 | 60.1 | 60.1 | 72.6 | 72.6 |
| Соединитель РТ 70 | 01-150 | - | - | - | - |
| фиксирующая пластина к PT30 | 03-128 | 13.2 | 13.2 | 42.0 | 42.0 |
| фиксирующая пластина к PT30 | 03-128 | 10.1 | 11.3 | 11.3 | 36.0 |
| фитинг PT41 (90-180грд) комплект LH | 03-162 | 220.8 | 226.4 | 226.4 | 285.0 |
| фитинг PT41 (90-180грд) комплект RH | 03-163 | 220.8 | 226.4 | 226.4 | 285.0 |
| фитинг PT80 комплект | 03-170 | 55.1 | 58.7 | 58.7 | 88.1 |
| фитинг PT80 угловой (135грд) комплект | 03-172 | 262.6 | 269.7 | 269.7 | 313.1 |
| фитинг PT80 угловой (135грд) комплект | 03-471 | 172.0 | 178.9 | 178.9 | 226.4 |
| фитинг PT80 угловой (90грд) комплект | 03-171 | 262.6 | 269.7 | 269.7 | 313.1 |
| фитинг PT80 угловой (90грд) комплект | 03-470 | 172.0 | 178.9 | 178.9 | 226.4 |
| фитинг PT81 угловой (90-180грд) комплект | 03-175 | 250.1 | 255.7 | 255.7 | 286.5 |
| фитинг РТ-60 (тело) | 03-651 | 25.7 | - | - | - |
| фитинг РТ-70 (тело) | 01-151 | 26.6 | - | - | - |
| фитинг РТ29 в комплекте. | 03-114 | 116.6 | 117.5 | 117.5 | 167.6 |
| фитинг универсальный PT10/20/22 | 03-601 | 27.5 | - | - | - |
| фитинг универсальный PT10/20/22 | 03-601 | 27.5 | - | - | - |
| фитинг универсальный PT30 | 03-621 | 28.3 | - | - | - |
| фитинг универсальный PT40 | 03-641 | 30.1 | - | - | - |
| шарнир верхний РТ 24, 3 мм. | 01-123 | 14.5 | 15.8 | 15.8 | 23.8 |
| шарнир верхний РТ 24, 6 мм. | 01-116 | 15.1 | 16.6 | 16.6 | - |
| Шарнир нижний | 01-106 | - | - | - | - |
| шарнир нижний | 01-106 | 38.1 | 46.9 | 46.9 | - |
Проектирование, изготовление, монтаж, сервис конструкций из закаленного стекла, алюминия, черной нержавеющей стали, ценных пород дерева


