| Наименование | Артикул | Цена, € | |||
| алюм. сереб. |
алюм. латунь |
имит. пол.нер. стали |
спец. цвет | ||
| Гарнитур(замок WC,2петли) для стекла 8мм | 10-106 | 164.1 | 192.8 | 228.9 | 391.5 |
| Гарнитур(замок под цилиндр,2петли) для стекла 8мм | 10-102 | 122.5 | 146.9 | 177.1 | 195.8 |
| Гарнитур(замок-защелка,2петли) для стекла 8мм | 10-100 | 122.5 | 146.9 | 177.1 | 195.8 |
| Замок WC | 10-206 | 131.8 | 154.0 | 178.4 | 260.4 |
| Замок под цилиндр | 10-202 | 85.6 | 103.1 | 120.2 | 137.5 |
| Замок-защелка | 10-200 | 85.6 | 103.1 | 120.2 | 137.5 |
| Ответная часть замка | 10-220 | 92.8 | 111.6 | 130.3 | 148.3 |
| Ответная часть замка для стекла 8мм | 10-120 | 129.5 | 154.0 | 187.0 | 205.8 |
| Петля ( для 10 мм. стекла) | 10-236 | 25.8 | 30.9 | 35.3 | 40.3 |
| Петля ( для 10 мм. стекла) | 10-238 | 43.9 | 51.9 | 77.0 | 77.0 |
| Петля ( для 8 мм. стекла) | 10-230 | 24.5 | 29.5 | 34.0 | 38.9 |
| Петля с осью ( для 8 мм. стекла) | 10-232 | 42.4 | 50.4 | 75.6 | 75.6 |
Проектирование, изготовление, монтаж, сервис конструкций из закаленного стекла, алюминия, черной нержавеющей стали, ценных пород дерева


